Bezirk Mödling
Beim 154. Bezirksfeuerwehrtag in Brunn am Gebirge konnten Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller und sein Stellvertreter Christian Giwiser rund 200 Feuerwehrmitglieder sowie zahlreiche Ehrengäste begrüßen, darunter Bürgermeister Andreas Linhart, Abgeordnete zum NÖ Landtag Marlene Zeidler-Beck sowie Landesfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Martin Boyer.
Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte der Leiter des Bezirksverwaltungsdienstes Markus Friedl den Bericht über das vergangene Jahr und gab einen Überblick über Einsätze, Tätigkeiten und Entwicklungen im Feuerwehrbezirk Mödling.
In seiner Ansprache betonte Bezirksfeuerwehrkommandant Michael Bruckmüller die Bedeutung des Zusammenhalts: „Die vergangenen Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, welche Leistungsfähigkeit und Kameradschaft in unseren Feuerwehren steckt. Darauf können wir im Bezirk Mödling stolz sein. Für besonders wichtig halte ich die Jugendarbeit: Die Kinder werden für das Feuerwehrwesen begeistert und bewusst weg von Couch und Smartphone geholt.“
Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung von rund 90 Feuerwehrmitgliedern für ihre Verdienste. Zudem wurden personelle Weichen für die kommende Funktionsperiode gestellt: Dr. Thomas Wieland wurde zum Bezirksfeuerwehrarzt ernannt, Mag. Thomas Markom übernimmt wieder die Funktion des Bezirksfeuerwehrjuristen und Markus Lintner wird erneut Bezirksfeuerwehrkurat. Auch alle Bezirkssachbearbeiter wurden neu bestellt.
Ein sichtbares Zeichen der Zusammenarbeit setzte das Bundesheer: Der Verbindungsoffizier des Militärkommandos Niederösterreich Oberst Bernhard Steiner übergab dem Bezirksfeuerwehrkommando Luftaufnahmen kritischer Infrastruktur im Bezirk Mödling, zusätzlich erhielt jede Feuerwehr ein Bild ihres Feuerwehrhauses.
Fotoalben auf Flickr: https://www.flickr.com/photos/bfk-moedling/albums
Ernennungen, Auszeichnungen und Ehrungen
| BFKDO | Peter | Heissenberger | HBI | Angelobung UAFKDT | |
| BGM Bunn | Andreas | LINHART, Dr | BGM | Florianiplankette ÖBFV | |
| BFKDO | Michael | Felberbauer | OBI | Ernennung | BSB Vorbeugender Brandschutz |
| BFKDO | Richard | Mayssen | BSB | Ernennung | BSB Atemschutz |
| BFKDO | Michael | Zwach | BSB | Ernennung | BSB EDV |
| BFKDO | Peter | Heissenberger | HBI | Ernennung | BSB Fahrzeug- und Gerätedienst |
| BFKDO | Chirstian | Fastl | BR | Ernennung | BSB Feuerwehrgeschichte |
| BFKDO | Thomas | Zazel | BSB | Ernennung | BSB Feuerwehrjugend |
| BFKDO | Caroline | Raab | FT | Ernennung | BSB Feuerwehrmedizinischer Dienst |
| BFKDO | Christan | Müller | ASB | Ernennung | BSB Nachrichtendienst |
| BFKDO | Mathias | Seyfert | ABI | Ernennung | BSB Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation |
| BFKDO | Manfred | Haslinger | FT | Ernennung | BSB Schadstoff |
| BFKDO | Thomas | Wieland, Dr. | FARZT | Ernennung | Bezirksfeuerwehrarzt |
| BFKDO | Thomas | Markom, Mag. | BFJUR | Ernennung | Bezirksfeuerwehrjurist |
| BFKDO | Markus | Lintner, Mag. | BFKUR | Ernennung | Bezirksfeuerwehrkurat |
| BFKDO | Markus | Podhorsky | LM | Ernennung | BSB Ausbildung |
| BFKDO | Markus | Podhorsky | LM | Ernennung | Modulleiter Grundlagen Führen |
| BFKDO | Kurt | Raitmar | BR | Ernennung | KHD Bereitschaftskommandant |
| BFKDO | Michael | Schinko | ABI | Ernennung | KHD Bereitschaftskommandant-Stellvertreter |
| BFKDO | Markus | Podhorsky | LM | Ernennung | |
| BFKDO | Richard | Mayssen | BSB | VZ ÖBFV 3. Stufe | |
| BFKDO | Michael | Zwach | BSB | VZ ÖBFV 3. Stufe | |
| BFKDO | Franz | Sittner | EHBI | VZ ÖBFV 3. Stufe | |
| Brunn am Gebirge | Kommando der FF | D&A - 50 Jahre Feuerwehrjugend | |||
| Hennersdorf | Kommando der FF | D&A - 50 Jahre Feuerwehrjugend | |||
| BFKDO | Ferdinand | KÖCK | EHBI | Dank und Anerkennung | NÖLFV |
| BFKDO | Robert | UNGER | BSB | Dank und Anerkennung | |
| BFKDO | Robert | UNGER | BSB | Ernennung | EBSB |
| Bezirkspolizeikommando Mödling | Gertraud | Haselbacher | Oberst | VZ NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | |
| Verbindugsoffizier des ÖBH | Bernhard | STEINER | Oberst | VZ NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | |
| Achau | Manuel | Grabner | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Achau | Franz | Novacsek | HFM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Biedermannsdorf | Thomas | Nöbauer | OBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Biedermannsdorf | Michael | Streb | EASB | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Biedermannsdorf | Werner | Wlaschitz | HBI | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Biedermannsdorf | Rudolf | Krammer | EOLM | Ehrenzeichen NÖ LREG 60 Jahre | |
| Gumpoldskirchen | Bernhard | Böhm | HFM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Gumpoldskirchen | Friedrich | Rechtberger | OLM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Gumpoldskirchen | Joseph | Rechtberger | HFM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Gumpoldskirchen | Manfred | Grabner | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Gumpoldskirchen | Alfred | Reisacher | EABI | Ehrenzeichen NÖ LREG 70 Jahre | |
| Guntramsdorf | Thomas | Zazel | BSB | VM NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | |
| Guntramsdorf | Mathias | Rauch | SB | Ausbilderverdienstabzeichen Bronze | |
| Guntramsdorf | Robert | Drauch | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Guntramsdorf | Georg | Kindler | EOBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Guntramsdorf | Johannes | Vystrcil | EHBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Guntramsdorf | Hannes | Schredl | EOV | Ehrenzeichen NÖ LREG 60 Jahre | |
| Hennersdorf | Lukas | Hausenberger | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Hennersdorf | Clemens | Oberdorfer | HBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Hennersdorf | Stefan | Varga | FT | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Hennersdorf | Dieter | Menning | EBI | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Hennersdorf | Peter | Schrank | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Hennersdorf | Karl | Heindl | EV | Ehrenzeichen NÖ LREG 60 Jahre | |
| Hennersdorf | Erich | Völkl | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 60 Jahre | |
| Laxenburg | Thomas | Markom | BFJUR | VZ NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | |
| Laxenburg | Roman | RATH | ASB | Ausbilderverdienstabzeichen Bronze | |
| Laxenburg | Markus | Richter | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Laxenburg | Wolfgang | Fehringer | EOV | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Laxenburg | Josef | Barasics | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Laxenburg | Thomas | Berl | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Münchendorf | Wolfgang | STEINER | OV | Ausbilderverdienstabzeichen Silber | |
| Münchendorf | Roman | Schulz | HFM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Münchendorf | Bernhard | Feichtinger | EHBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Münchendorf | Wolfgang | Milchram | EFT | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| METRO Vösendorf | Georg | Himmelsbach | HFM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| METRO Vösendorf | Momir | Peric | OFM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| METRO Vösendorf | Gerhard | Smolik | EV | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| METRO Vösendorf | Gerhard | Urban | V | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| SCS Shopping City | Marek | GAWLIK | OBM | VZ NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | |
| SCS Shopping City | Sebastian | SZLOTAWA | OLM | VZ NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | |
| SCS Shopping City | Thomas | Fuchs | HLM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| SCS Shopping City | Manfred | Machacek | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Wiener Neudorf | Christian | STEPANEK | OBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Wiener Neudorf | Wolfgang | STIFT | OBI | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Wiener Neudorf | Peter | KODYM | ELM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| REWE International - Wr. Neudorf | Franz | Bauer | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| REWE International - Wr. Neudorf | Richard | Kainz | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| REWE International - Wr. Neudorf | Andreas | Mülleder | ELM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| REWE International - Wr. Neudorf | Alois | Schlaghuber | V | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Mödling | Thomas | Stöhr | EVI | VM NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | |
| Mödling | Franz | Stangl | EABI | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Breitenfurt | Thomas | Gardon | EV | VM NÖ LFV 1. Klasse in Gold | |
| Breitenfurt | Markus | Brazda | OLM | Ausbilderverdienstabzeichen Gold | |
| Breitenfurt | Walter | Rybar | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Breitenfurt | Johannes | Kerbler | EHBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Breitenfurt | Wilhelm | Rautner | EHLM | Ehrenzeichen NÖ LREG 70 Jahre | |
| Brunn am Gebirge | Martin | Sipser | ABI | VM NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | |
| Brunn am Gebirge | Christoph | Buchmann | OV | VZ NÖ LFV 2. Klasse in Silber | |
| Brunn am Gebirge | Peter | Heissenberger | HBI | VZ NÖ LFV 2. Klasse in Silber | |
| Brunn am Gebirge | Daniel | Schöndorfer | OLM | VZ NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | |
| Brunn am Gebirge | Christian | Schromm-Opelka | VZ NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | ||
| Brunn am Gebirge | Peter | Chvatal | SB | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Brunn am Gebirge | Benjamin | Ofner | OLM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Brunn am Gebirge | Peter | Lackner | EOLM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Dornbach | Manuela | Mathauser | LM | Ausbilderverdienstabzeichen Silber | |
| Dornbach | Manfred | Grimm | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Dornbach | Robert | Rattenschlager | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Gaaden | Günter | Fleis | EV | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Gaaden | Wolfgang | Stembier | EOLM | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Gießhübl | Herbert | Boubela | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Gießhübl | Viktor | Kabelka | BM | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Grub | Walter | Grimm | HFM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Hinterbrühl | Viktor | IGÁLI-IGÀLFFY | HFM | VZ NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | |
| Hinterbrühl | Hans | KRENN | OFM | VZ NÖ LFV 3. Klasse in Bronze | |
| Hinterbrühl | Franz | SITTNER | HBI | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Laab im Walde | Erwin | Pyringer | EBI | Ehrenzeichen NÖ LREG 70 Jahre | |
| Maria Enzersdorf | Wolfgang | Schmitt | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Perchtoldsdorf | Andreas | Hohensinn | LM | Katastrophenverdienstzeichen ÖBFV | |
| Perchtoldsdorf | Richard | Krimascek | HBI | VZ NÖ LFV 2. Klasse in Silber | |
| Perchtoldsdorf | Josef | Nigl | OV | VZ NÖ LFV 2. Klasse in Silber | |
| Perchtoldsdorf | Andreas | Hohensinn | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Perchtoldsdorf | Sebastian | Wurth | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Perchtoldsdorf | Andreas | Nigl | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Perchtoldsdorf | Martin | Nigl | HBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 40 Jahre | |
| Perchtoldsdorf | Robert | WELSER | EHV | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Perchtoldsdorf | Karl | Wölflinger | HLM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Perchtoldsdorf | Andreas | Zechmeister | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Perchtoldsdorf | Leopold | Nigl | EOBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 60 Jahre | |
| Perchtoldsdorf | Karl | Zechmeister | EHBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 70 Jahre | |
| Sittendorf | Johannes | Haiden | HBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Sittendorf | Josef | Schindler | EV | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre | |
| Sulz | Markus | Rasch | OBM | Ehrenzeichen NÖ LREG 25 Jahre | |
| Sulz | Erich | Kühmayer | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 60 Jahre | |
| Weissenbach | Johann | Csekits | LM | Ehrenzeichen NÖ LREG 50 Jahre |
-
Bildautor: Pressestelle BFK Mödling / Kargl / Stur / Seyfert


Besuchen sie uns auf Facebook